| 
| 제47기 결 산 공 고 |  
|  |  
| 연 결 재 무 상 태 표 |  | 별 도 재 무 상 태 표 |  
|  | (단위 : 원) |  |  | (단위 : 원) |  
| 과     목 | 제 47(당) 기말 |  | 과   목 | 제 47 (당) 기말 |  
|  자       산 |  |  |  자       산 |  |  
|  Ⅰ. 유 동 자 산 |                 410,640,426,785   |  |  Ⅰ. 유 동 자 산 |                 274,201,902,802   |  
|    1. 현금및현금성자산 |                 114,384,211,665   |  |     1. 현금및현금성자산 |                   62,229,108,853   |  
|    2. 단기금융자산 |                   30,220,977,611   |  |     2. 단기금융자산 |                   21,894,952,871   |  
|    3. 당기법인세자산 |                      209,075,762   |  |     3. 매출채권및기타채권 |                 103,034,435,675   |  
|    4. 매출채권및기타채권 |                 151,348,778,258   |  |     4. 재고자산 |                   63,297,734,660   |  
|    5. 재고자산 |                   87,571,526,761   |  |     5. 매각예정유동자산 |                   14,062,182,267   |  
|    6. 매각예정유동자산 |                   14,062,182,267   |  |     6. 기타유동자산 |                    9,683,488,476   |  
|    7. 기타유동자산 |                   12,843,674,461   |  |  Ⅱ. 비 유 동 자 산 |                 427,012,085,654   |  
|  Ⅱ. 비 유 동 자 산 |                 430,070,370,755   |  |     1. 장기금융자산 |                      528,000,000   |  
|    1. 장기금융자산 |                      528,000,000   |  |     2. 장기매도가능금융자산 |                      965,963,378   |  
|    2. 장기매도가능금융자산 |                      965,963,378   |  |     3. 종속기업투자 |                 122,059,534,774   |  
|    3. 관계기업투자 |                   14,081,026,253   |  |     4. 관계기업투자 |                   16,142,421,200   |  
|    4. 장기매출채권및기타채권 |                   17,421,873,093   |  |     5. 장기매출채권및기타채권 |                   22,722,335,830   |  
|    5. 유형자산 |                 351,623,571,265   |  |     6. 유형자산 |                 248,157,697,405   |  
|    6. 투자부동산 |                    5,656,335,875   |  |     7. 투자부동산 |                    5,656,335,875   |  
|    7. 무형자산 |                   20,094,306,722   |  |     8. 무형자산 |                    6,850,695,434   |  
|    8. 이연법인세자산 |                   19,367,845,684   |  |     9. 이연법인세자산 |                    3,915,686,375   |  
|    9. 기타비유동자산 |                      331,448,485   |  |     10. 기타비유동자산 |                        13,415,383   |  
|  자 산 총 계 |                 840,710,797,540   |  |  자 산 총 계 |                 701,213,988,456   |  
|  부       채 |   |  |  부       채 |    |  
|  Ⅰ. 유 동 부 채 |                 433,155,784,082   |  |  Ⅰ. 유 동 부 채 |                 340,034,646,894   |  
|    1. 매입채무및기타채무 |                   67,555,263,227   |  |     1. 매입채무및기타채무 |                   46,730,996,835   |  
|    2. 단기차입금 |                 332,146,133,922   |  |     2. 단기차입금 |                 264,718,712,488   |  
|    3. 당기법인세부채 |                   16,312,027,877   |  |     3. 당기법인세부채 |                   14,376,900,676   |  
|    4. 단기리스부채 |                    2,847,804,725   |  |     4. 단기금융리스부채 |                    2,110,107,564   |  
|    5. 기타유동부채 |                   14,294,554,331   |  |     5. 기타유동부채 |                   12,097,929,331   |  
|  Ⅱ. 비 유 동 부 채 |                   47,192,994,274   |  |  Ⅱ. 비 유 동 부 채 |                   34,990,935,506   |  
|    1. 장기매입채무및기타채무 |                      376,154,948   |  |     1. 장기매입채무및기타채무 |                      960,344,244   |  
|    2. 장기차입금 |                   22,151,909,867   |  |     2. 장기차입금 |                    6,750,000,000   |  
|    3. 장기리스부채 |                    4,753,791,719   |  |     3. 장기금융리스부채 |                    4,019,256,661   |  
|    4. 순확정급여부채 |                   17,983,457,740   |  |     4. 순확정급여부채 |                   17,827,593,983   |  
|    5. 기타비유동부채 |                    1,927,680,000   |  |     5. 기타비유동부채 |                    5,433,740,618   |  
|  부 채 총 계 |                 480,348,778,356   |  |  부 채 총 계 |                 375,025,582,400   |  
|  자       본 |  |  |  자       본 |  |  
|  Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |                 356,346,666,386   |  |     1. 자본금 |                   25,707,247,000   |  
|    1. 자본금 |                   25,707,247,000   |  |     2. 기타불입자본 |                   94,302,998,185   |  
|    2. 기타불입자본 |                 122,316,216,548   |  |     3. 기타자본구성요소 |                   18,908,347,555   |  
|    3. 기타자본구성요소 |                   14,891,299,265   |  |     4. 이익잉여금 |                 187,269,813,316   |  
|    4. 이익잉여금 |                 193,431,903,573   |  |  자 본 총 계 |                 326,188,406,056   |  
|  Ⅱ. 비지배지분 |                    4,015,352,798   |  |  부채와자본총계 |                 701,213,988,456   |  
|  자 본 총 계 |                 360,362,019,184   |  |   |  |  
|  부채와자본총계 |                 840,710,797,540   |  |  |  |  
|   2020년 03월 27일 |  
|  |  
| 대표이사 이부섭, 이준혁 |  
| 연결재무제표 감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 연결실체의 연결재무제표는 연결실체의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |  |
 
|  |  |  |  |  |  
| 별도재무제표 감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2019년 12월 31일과 2018년  12월 31일 현재 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |  |
 
|  정동회계법인 대표이사 이 윤 생 |  |