| 
| 제48기 결 산 공 고 |  |  
|  |  |  
| 연 결 재 무 상 태 표 |  | 별 도 재 무 상 태 표 |  |  
|  | (단위 : 원) |  |  | (단위 : 원) |  |  
| 과     목 | 제 48 (당) 기말 |  | 과   목 | 제 48 (당) 기말 |  |  
| 자       산 |   |  | 자       산 |   |  |  
| Ⅰ. 유 동 자 산 |        527,429,646,188  |  | Ⅰ. 유 동 자 산 |        328,297,620,032  |  |  
| 1. 현금및현금성자산 |        201,286,539,579  |  | 1. 현금및현금성자산 |        103,408,650,334  |  |  
| 2. 단기금융자산 |          47,363,384,010  |  | 2. 단기금융자산 |          46,408,584,010  |  |  
| 3. 당기법인세자산 |             211,098,226  |  | 3. 매출채권및기타채권 |          94,465,724,547  |  |  
| 4. 매출채권및기타채권 |        159,769,117,008  |  | 4. 재고자산 |          70,052,299,589  |  |  
| 5. 재고자산 |        100,427,050,145  |  | 5. 매각예정유동자산 |  -  |  |  
| 6. 매각예정유동자산 |             701,232,000  |  | 6. 기타유동자산 |          13,962,361,552  |  |  
| 7. 기타유동자산 |          17,671,225,220  |  | Ⅱ. 비 유 동 자 산 |        462,300,045,281  |  |  
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 |        433,362,180,202  |  | 1. 장기금융자산 |             220,224,000  |  |  
| 1. 장기금융자산 |             220,224,000  |  | 2. 장기투자금융자산 |             949,920,810  |  |  
| 2. 장기투자금융자산 |             949,920,810  |  | 3. 종속기업투자 |        149,844,680,463  |  |  
| 3. 관계기업투자 |          11,630,564,942  |  | 4. 관계기업투자 |          13,272,467,503  |  |  
| 4. 장기매출채권및기타채권 |           4,880,989,940  |  | 5. 장기매출채권및기타채권 |           7,631,701,227  |  |  
| 5. 유형자산 |        373,505,027,451  |  | 6. 유형자산 |        270,363,125,830  |  |  
| 6. 투자부동산 |           5,542,679,507  |  | 7. 투자부동산 |           5,542,679,507  |  |  
| 7. 무형자산 |          20,527,284,809  |  | 8. 무형자산 |           7,334,978,582  |  |  
| 8. 이연법인세자산 |          15,878,630,536  |  | 9. 이연법인세자산 |           7,126,851,976  |  |  
| 9. 기타비유동자산 |             226,858,207  |  | 10. 기타비유동자산 |               13,415,383  |  |  
| 자 산 총 계 |        960,791,826,390  |  | 자 산 총 계 |        790,597,665,313  |  |  
| 부       채 |   |  | 부       채 |   |  |  
| Ⅰ. 유 동 부 채 |        398,740,979,533  |  | Ⅰ. 유 동 부 채 |        290,159,831,105  |  |  
| 1. 매입채무및기타채무 |          84,024,200,651  |  | 1. 매입채무및기타채무 |          50,219,389,856  |  |  
| 2. 단기차입금 |        277,492,409,820  |  | 2. 단기차입금 |        208,417,251,982  |  |  
| 3. 당기법인세부채 |          19,734,231,154  |  | 3. 당기법인세부채 |          16,859,749,463  |  |  
| 4. 단기리스부채 |           5,478,279,161  |  | 4. 단기금융리스부채 |           3,785,286,970  |  |  
| 5. 기타유동부채 |          12,011,858,747  |  | 5. 기타유동부채 |          10,878,152,834  |  |  
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 |        124,042,572,085  |  | Ⅱ. 비 유 동 부 채 |        116,300,362,187  |  |  
| 1. 장기매입채무및기타채무 |             332,841,203  |  | 1. 장기매입채무및기타채무 |             578,708,306  |  |  
| 2. 장기차입금 |          90,764,259,928  |  | 2. 장기차입금 |          80,300,000,000  |  |  
| 3. 장기리스부채 |          11,297,404,351  |  | 3. 장기금융리스부채 |          10,225,305,706  |  |  
| 4. 순확정급여부채 |          18,748,154,907  |  | 4. 순확정급여부채 |          18,639,732,429  |  |  
| 5. 기타비유동부채 |           2,899,911,696  |  | 5. 기타비유동부채 |           6,556,615,746  |  |  
| 부 채 총 계 |        522,783,551,618  |  | 부 채 총 계 |        406,460,193,292  |  |  
| 자       본 |   |  | 자       본 |   |  |  
| Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |        433,768,312,756  |  | 1. 자본금 |          25,707,247,000  |  |  
| 1. 자본금 |          25,707,247,000  |  | 2. 기타불입자본 |          94,302,998,185  |  |  
| 2. 기타불입자본 |        122,318,052,912  |  | 3. 기타자본구성요소 |          18,908,347,555  |  |  
| 3. 기타자본구성요소 |          13,313,790,086  |  | 4. 이익잉여금 |        245,218,879,281  |  |  
| 4. 이익잉여금 |        272,429,222,758  |  | 자 본 총 계 |        384,137,472,021  |  |  
| Ⅱ. 비지배지분 |           4,239,962,016  |  | 부채와자본총계 |        790,597,665,313  |  |  
| 자 본 총 계 |        438,008,274,772  |  |  |  |  |  
| 부채와자본총계 |        960,791,826,390  |  |  |  |  |  
| 2021년 03월 26일 |  |  
| 주식회사 동진쎄미켐 |  |  
| 대표이사 이부섭, 이준혁 |  |  
| 연결재무제표 감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |  |  
|  |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 별도재무제표 감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2020년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |  |  
|  |  
| 한울회계법인 대표이사 남 기 봉 |  |  |