| 
 
 
 
 
 
 
  | 제40기 결 산 공 고 |  
  | 재  무 
  상  태  표 |  
  | (2012년 12월 31일 현재) |  
  |  |  |  |  | (단위 : 원) |  
  | 계정과목 | 
   금 액 |  | 계정과목 | 
   금 액 |  
  | 자    산 |  |  | 부    채 |  |  
  | 유동자산 | 185,324,790,511 |  | 유동부채 | 299,587,928,028 |  
  | 현금및현금성자산 | 14,840,010,464 |  | 매입채무및기타채무 | 35,516,791,456 |  
  | 단기금융자산 | 20,000,000 |  | 단기차입금 | 254,048,255,284 |  
  | 당기법인세자산 | 0 |  | 금융리스부채 | 1,671,082,812 |  
  | 매출채권및기타채권 | 99,991,863,784 |  | 당기법인세부채 | 2,448,900,534 |  
  | 재고자산 | 47,468,764,125 |  | 기타유동부채 | 5,902,897,942 |  
  | 기타유동자산 | 23,004,152,138 |  | 비유동부채 | 63,183,109,908 |  
  | 비유동자산 | 329,752,581,891 |  | 장기매입채무및기타채무 | 3,057,586,087 |  
  | 유형자산 | 183,700,499,893 |  | 장기차입금 | 44,592,337,900 |  
  | 투자부동산 | 15,135,573,033 |  | 장기금융리스부채 | 2,624,067,223 |  
  | 무형자산 | 21,504,182,052 |  | 퇴직급여채무 | 7,055,245,298 |  
  | 장기금융자산 | 473,643,252 |  | 기타비유동부채 | 5,853,873,400 |  
  | 매도가능금융자산 | 3,058,764,000 |  | 부채총계 | 362,771,037,936 |  
  | 종속기업투자 | 87,320,855,702 |  |  |  |  
  | 관계기업투자 | 4,083,148,997 |  | 자    본 |  |  
  | 이연법인세자산 | 5,868,028,685 |  | 자본금 | 21,019,262,000 |  
  | 장기성매출채권및기타채권 | 6,662,762,070 |  | 기타불입자본 | 67,614,455,446 |  
  | 기타비유동자산 | 1,945,124,207 |  | 기타자본구성요소 | 19,457,138,645 |  
  |  |  |  | 이익잉여금 | 44,215,478,375 |  
  |  |  |  | 자본총계 | 152,306,334,466 |  
  |  |  |  |  |  |  
  | 자산총계 | 515,077,372,402 |  | 부채와자본총계 | 515,077,372,402 |  
  | 상기와 같이 공고함. |  |  |  |  |  
  | 2013년 03월 22일 |  
  | 
   대표이사 이부섭, 이준혁 | 
  
  
     |  
  | 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제39기 재무제표는 중요성의 관점에서 대한민국의 일반적으로 인정된회계처리기준에 따라 작성되었습니다.
 정동회계법인 대표이사 김 윤 홍
 |  
  
  
  |