| 
 
| 제46기 결 산 공 고 |  
|  |  
| 연 결 재 무 상 태 표 |  | 별 도 재 무 상 태 표 |  
|  | (단위 : 원) |  |  | (단위 : 원) |  
| 과     목 | 제 46(당) 기말 |  | 과   목 | 제 46 (당) 기말 |  
| 자       산 |  |  | 자       산 |  |  
| Ⅰ. 유동자산 | 363,608,168,087 |  | Ⅰ. 유 동 자 산 | 241,521,888,350 |  
| 1. 현금및현금성자산 | 85,841,971,551 |  | 1. 현금및현금성자산 | 33,867,944,213 |  
| 2. 단기금융자산 | 25,806,599,296 |  | 2. 단기금융자산 | 21,292,079,296 |  
| 3. 당기법인세자산 | 13,834,476 |  | 3. 당기법인세자산 | - |  
| 4. 매출채권및기타채권 | 150,423,969,812 |  | 4. 매출채권및기타채권 | 110,510,076,456 |  
| 5. 재고자산 | 90,567,463,040 |  | 5. 재고자산 | 67,236,258,076 |  
| 6. 기타유동자산 | 10,954,329,912 |  | 6. 기타유동자산 | 8,615,530,309 |  
| Ⅱ. 비유동자산 | 396,843,579,488 |  | Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 404,311,594,501 |  
| 1. 장기금융자산 | 528,000,000 |  | 1. 장기금융자산 | 528,000,000 |  
| 2. 장기매도가능금융자산 | 1,040,001,000 |  | 2. 장기매도가능금융자산 | 1,040,001,000 |  
| 3. 관계기업투자 | 14,939,946,101 |  | 3. 종속기업투자 | 105,903,407,549 |  
| 4. 장기매출채권및기타채권 | 11,488,303,273 |  | 4. 관계기업투자 | 16,097,667,000 |  
| 5. 유형자산 | 324,818,994,853 |  | 5. 장기매출채권및기타채권 | 19,464,682,733 |  
| 6. 투자부동산 | 14,215,523,805 |  | 6. 유형자산 | 240,165,571,171 |  
| 7. 무형자산 | 14,377,330,623 |  | 7. 투자부동산 | 14,215,523,805 |  
| 8. 이연법인세자산 | 15,007,401,443 |  | 8. 무형자산 | 6,632,582,812 |  
| 9. 기타비유동자산 | 428,078,390 |  | 9. 이연법인세자산 | 250,743,048 |  
| 자산총계 | 760,451,747,575 |  | 10. 매각예정비유동자산 | - |  
| 부채 |  |  | 11. 기타비유동자산 | 13,415,383 |  
| Ⅰ. 유동부채 | 355,804,658,245 |  | 자 산 총 계 | 645,833,482,851 |  
| 1. 매입채무및기타채무 | 70,704,745,434 |  | 부       채 |  |  
| 2. 단기차입금 | 266,613,938,225 |  | Ⅰ. 유 동 부 채 | 282,638,713,973 |  
| 3. 당기법인세부채 | 8,479,854,461 |  | 1. 매입채무및기타채무 | 50,025,490,070 |  
| 4. 단기금융리스부채 | - |  | 2. 단기차입금 | 217,650,010,621 |  
| 5. 기타유동부채 | 10,006,120,125 |  | 3. 당기법인세부채 | 6,718,395,525 |  
| Ⅱ. 비유동부채 | 98,752,977,024 |  | 4. 단기금융리스부채 | - |  
| 1. 장기매입채무및기타채무 | 705,772,502 |  | 5. 기타유동부채 | 8,244,817,757 |  
| 2. 장기차입금 | 80,163,244,481 |  | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 75,064,201,791 |  
| 3. 장기금융리스부채 | - |  | 1. 장기매입채무및기타채무 | 2,234,758,741 |  
| 4. 순확정급여부채 | 16,775,680,041 |  | 2. 장기차입금 | 50,950,000,000 |  
| 5. 이연법인세부채 | - |  | 3. 장기금융리스부채 | - |  
| 6. 기타비유동부채 | 1,108,280,000 |  | 4. 순확정급여부채 | 16,548,738,800 |  
| 부채총계 | 454,557,635,269 |  | 5. 기타비유동부채 | 5,330,704,250 |  
| 자본 |  |  | 부 채 총 계 | 357,702,915,764 |  
| Ⅰ. 지배기업의소유주에게 귀속되는 자본 | 302,085,805,760 |  | 자       본 |  |  
| 1. 자본금 | 25,707,247,000 |  | 1. 자본금 | 25,707,247,000 |  
| 2. 기타불입자본 | 122,316,295,978 |  | 2. 기타불입자본 | 94,302,998,185 |  
| 3. 기타자본구성요소 | 12,907,970,874 |  | 3. 기타자본구성요소 | 19,457,138,645 |  
| 4. 이익잉여금 | 141,154,291,908 |  | 4. 이익잉여금 | 148,663,183,257 |  
| Ⅱ. 비지배지분 | 3,808,306,546 |  | 자 본 총 계 | 288,130,567,087 |  
| 자본총계 | 305,894,112,306 |  | 부채와자본총계 | 645,833,482,851 |  
| 부채와자본총계 | 760,451,747,575 |  |  |  |  
|   2019년 03월 22일  |  
|   주식회사 동진쎄미켐    |  
| 대표이사 이부섭, 이준혁    |  
| 연결재무제표 감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 연결실체의 연결재무제표는 연결실체의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |  |
 
|  |  |  |  |  |  
| 별도재무제표 감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2018년 12월 31일과 2017년  12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다 
 
 |  |
 
| 정동회계법인 대표이사 이 윤 생 |  |